El Campeonato Sudamericano Femenino de Fútbol Sub-20 de 2018 fue la 8ª edición de este torneo que se llevó a cabo en Ecuador. Participaron las selecciones nacionales femeninas sub-20 de todos los países cuyas federaciones están afiliadas a la Conmebol.
El torneo clasifica al campeón y al subcampeón a la Copa Mundial Femenina de Fútbol Sub-20 de 2018 a celebrarse en Francia. El torneo fue ganado de forma invicta por Brasil, que logró su 8° título de manera consecutiva.
Equipos participantes
Participan las diez selecciones nacionales de fútbol afiliadas a la Conmebol. La definición de los grupos y el sorteo de partidos fueron llevados a cabo en la Casa de la Selección en Quito el 14 de diciembre de 2017.
Equipos participantes | ||||
---|---|---|---|---|
Argentina | Bolivia | Brasil | Chile | Colombia |
Ecuador | Paraguay | Perú | Uruguay | Venezuela |
Sedes
Ambato | Ibarra | Riobamba |
---|---|---|
Estadio Bellavista | Estadio Olímpico de Ibarra | Estadio Olímpico de Riobamba |
Capacidad: 18 000 | Capacidad: 17 300 | Capacidad: 14 400 |
Primera fase
Grupo A
Equipo | Pts. | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Paraguay | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 15 | 2 | 13 |
Colombia | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 17 | 8 | 9 |
Ecuador | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | 8 | -4 |
Argentina | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | 9 | -5 |
Perú | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 16 | -13 |
13 de enero de 2018, 17:00 | Colombia | 1:6 (1:2) | Paraguay | Estadio Olímpico de Riobamba,Riobamba |
13 de enero de 2018, 19:15 | Ecuador | 1:2 (1:2) | Argentina | Estadio Olímpico de Riobamba,Riobamba |
15 de enero de 2018, 17:00 | Argentina | 1:2 (1:2) | Perú | Estadio Olímpico de Riobamba,Riobamba |
15 de enero de 2018, 19:15 | Ecuador | 1:4 (0:2) | Colombia | Estadio Olímpico de Riobamba,Riobamba |
17 de enero de 2018, 17:00 | Colombia | 9:0 (5:0) | Perú | Estadio Olímpico de Riobamba,Riobamba |
17 de enero de 2018, 19:15 | Ecuador | 0:2 (0:2) | Paraguay | Estadio Olímpico de Riobamba,Riobamba |
19 de enero de 2018, 17:00 | Paraguay | 4:1 (0:0) | Perú | Estadio Olímpico de Riobamba,Riobamba |
19 de enero de 2018, 19:15 | Colombia | 3:1 (1:0) | Argentina | Estadio Olímpico de Riobamba,Riobamba |
21 de enero de 2018, 17:00 | Argentina | 0:3 (0:2) | Paraguay | Estadio Olímpico de Riobamba,Riobamba |
21 de enero de 2018, 19:15 | Perú | 0:2 (0:1) | Ecuador | Estadio Olímpico de Riobamba,Riobamba |
Grupo B
Equipo | Pts. | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brasil | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 13 | 0 | 13 |
Venezuela | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 |
Chile | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 9 | 4 | 5 |
Uruguay | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 9 | -6 |
Bolivia | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 2 | 14 | -12 |
14 de enero de 2018, 17:00 | Venezuela | 1:0 (1:0) | Uruguay | Estadio Olímpico de Ibarra, Ibarra |
14 de enero de 2018, 19:15 | Brasil | 3:0 (3:0) | Chile | Estadio Olímpico de Ibarra, Ibarra |
16 de enero de 2018, 17:00 | Chile | 5:0 (1:0) | Bolivia | Estadio Olímpico de Ibarra, Ibarra |
16 de enero de 2018, 19:15 | Brasil | 2:0 (0:0) | Venezuela | Estadio Olímpico de Ibarra, Ibarra |
18 de enero de 2018, 17:00 | Venezuela | 1:1 (1:1) | Bolivia | Estadio Olímpico de Ibarra, Ibarra |
18 de enero de 2018, 19:15 | Brasil | 3:0 (0:0) | Uruguay | Estadio Olímpico de Ibarra, Ibarra |
20 de enero de 2018, 17:00 | Uruguay | 3:1 (1:1) | Bolivia | Estadio Olímpico de Ibarra, Ibarra |
20 de enero de 2018, 19:15 | Venezuela | 1:0 (1:0) | Chile | Estadio Olímpico de Ibarra, Ibarra |
22 de enero de 2018, 17:00 | Chile | 4:0 (2:0) | Uruguay | Estadio Olímpico de Ibarra, Ibarra |
22 de enero de 2018, 19:15 | Bolivia | 0:5 (0:3) | Brasil | Estadio Olímpico de Ibarra, Ibarra |
Cuadrangular final
Equipo | Pts. | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brasil | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 17 | 1 | 16 |
Paraguay | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 11 | -3 |
Colombia | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 8 | -4 |
Venezuela | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 10 | -9 |
Clasificado para la Copa Mundial Femenina de Fútbol Sub-20 de 2018. |
25 de enero de 2018, 17:00 | Paraguay | 3:1 (3:0) | Venezuela | Estadio Bellavista, Ambato |
25 de enero de 2018, 19:15 | Brasil | 4:0 (2:0) | Colombia | Estadio Bellavista, Ambato |
28 de enero de 2018, 17:00 | Brasil | 5:0 (2:0) | Venezuela | Estadio Bellavista, Ambato |
28 de enero de 2018, 19:15 | Paraguay | 4:2 (1:1) | Colombia | Estadio Bellavista, Ambato |
31 de enero de 2018, 17:00 | Colombia | 2:0 (1:0) | Venezuela | Estadio Bellavista, Ambato |
31 de enero de 2018, 19:15 | Paraguay | 1:8 (0:3) | Brasil | Estadio Bellavista, Ambato |
Clasificados a Francia 2018
Brasil | Paraguay |
---|
Campeón
Campeón |
Brasil |
8.º título |
Goleadoras
Jugadora | Selección | Goles |
---|---|---|
Geyse | Brasil | 12 |
Angie Castañeda | Colombia | 11 |
Jessica Martínez | Paraguay | 7 |
Fabiola Sandoval | Paraguay | 5 |
Deyna Castellanos | Venezuela | 4 |
Brenda | Brasil | 4 |
Lice Chamorro | Paraguay | 4 |
Comentarios
Publicar un comentario