Vuelta al Táchira 2019 (Etapa 5) Clasificaciones Completas
Team SAITEL de Ecuador
Estas son las clasificaciones completas una vez finalizada la quinta etapa de la Vuelta al Táchira 2019 disputada entre las localidades de Santa Cruz y La Grita, con un recorrido de 169.5 kilómetros.
El venezolano Ronald González (Deportivo Táchira-JHS) se adjudicó la etapa en solitario con un tiempo de 4 horas, 47 minutos y 27 segundos, superando a Manuel Medina (Deportivo Táchira-JHS) y a Orluis Aular (Gobernación de Miranda-Trek) los cuales ocuparon la segunda y tercera posición respectivamente.
La clasificación general de la Vuelta al Táchira 2019 es liderada por Ronald González(Deportivo Táchira-JHS), seguido por Manuel Medina (Deportivo Táchira-JHS) y Henry Meneses (JHS Grupo-Andiempaques) ocupa la tercera casilla.
Clasificaciones Completas
Clasificación de la Etapa
# | Nombre y Equipo | Tiempo |
1 | 04:47:27 | |
2 | + 10 | |
3 | + 22 | |
4 | + 28 | |
5 | + 41 | |
6 | + 44 | |
7 | + 51 | |
8 | + 01:02 | |
9 | + 01:03 | |
10 | + 01:06 | |
11 | + 01:12 | |
12 | + 01:15 | |
13 | + 01:17 | |
14 | + 01:17 | |
15 | + 01:17 | |
16 | + 01:23 | |
17 | + 01:23 | |
18 | + 01:51 | |
19 | + 01:56 | |
20 | + 02:10 | |
21 | + 02:14 | |
22 | + 02:20 | |
23 | + 02:27 | |
24 | + 02:29 | |
25 | + 02:29 | |
26 | + 02:32 | |
27 | + 02:47 | |
28 | + 02:47 | |
29 | + 02:49 | |
30 | + 03:04 | |
31 | + 03:11 | |
32 | + 03:28 | |
33 | + 03:32 | |
34 | + 03:57 | |
35 | + 04:10 | |
36 | + 04:10 | |
37 | + 04:15 | |
38 | + 04:42 | |
39 | + 05:19 | |
40 | + 05:37 | |
41 | + 05:37 | |
42 | + 05:46 | |
43 | + 06:05 | |
44 | + 06:08 | |
45 | + 06:13 | |
46 | + 06:29 | |
47 | + 07:10 | |
48 | + 07:13 | |
49 | + 07:13 | |
50 | + 07:20 | |
51 | + 07:41 | |
52 | + 07:45 | |
53 | + 08:22 | |
54 | + 08:40 | |
55 | + 09:41 | |
56 | + 09:41 | |
57 | + 12:26 | |
58 | + 12:34 | |
59 | + 12:37 | |
60 | + 13:00 | |
61 | + 13:41 | |
62 | + 14:03 | |
63 | + 14:05 | |
64 | + 15:17 | |
65 | + 15:32 | |
66 | + 16:07 | |
67 | + 17:31 | |
68 | + 17:52 | |
69 | + 17:52 | |
70 | + 18:24 | |
71 | + 18:24 | |
72 | + 18:24 | |
73 | + 18:24 | |
74 | + 18:24 | |
75 | + 18:24 | |
76 | + 18:27 | |
77 | + 18:27 | |
78 | + 18:29 | |
79 | + 19:04 | |
80 | + 19:04 | |
81 | + 19:37 | |
82 | + 19:39 | |
83 | + 19:55 | |
84 | + 20:00 | |
85 | + 20:47 | |
86 | + 21:26 | |
87 | + 21:42 | |
88 | + 21:43 | |
89 | + 21:48 | |
90 | + 22:01 | |
91 | + 22:32 | |
92 | + 23:10 | |
93 | + 26:56 | |
94 | + 27:37 | |
95 | + 31:12 | |
96 | + 31:12 | |
97 | + 31:12 | |
98 | + 31:24 | |
99 | + 31:24 | |
100 | + 31:59 | |
101 | + 37:45 | |
102 | + 37:45 | |
103 | + 38:01 | |
104 | + 38:01 | |
105 | + 38:01 | |
106 | + 50:46 | |
107 | + 50:56 | |
108 | + 52:33 | |
109 | + 55:43 | |
DNS | – | |
DNS | – | |
DNF | – | |
DNF | – |
Clasificación General
# | Nombre y Equipo | Tiempo |
1 | 18:22:01 | |
2 | + 28 | |
3 | + 52 | |
4 | + 52 | |
5 | + 01:00 | |
6 | + 01:01 | |
7 | + 01:01 | |
8 | + 01:07 | |
9 | + 01:12 | |
10 | + 01:15 | |
11 | + 01:23 | |
12 | + 01:28 | |
13 | + 01:30 | |
14 | + 01:33 | |
15 | + 01:34 | |
16 | + 01:52 | |
17 | + 02:06 | |
18 | + 02:08 | |
19 | + 02:15 | |
20 | + 02:32 | |
21 | + 02:34 | |
22 | + 02:43 | |
23 | + 02:49 | |
24 | + 02:58 | |
25 | + 02:59 | |
26 | + 03:01 | |
27 | + 03:28 | |
28 | + 04:10 | |
29 | + 04:20 | |
30 | + 04:32 | |
31 | + 04:39 | |
32 | + 04:44 | |
33 | + 05:18 | |
34 | + 05:36 | |
35 | + 06:01 | |
36 | + 06:32 | |
37 | + 06:58 | |
38 | + 07:37 | |
39 | + 07:42 | |
40 | + 07:50 | |
41 | + 07:55 | |
42 | + 08:15 | |
43 | + 09:57 | |
44 | + 11:04 | |
45 | + 11:34 | |
46 | + 12:02 | |
47 | + 13:17 | |
48 | + 14:07 | |
49 | + 15:14 | |
50 | + 15:34 | |
51 | + 15:57 | |
52 | + 16:36 | |
53 | + 18:25 | |
54 | + 19:13 | |
55 | + 21:03 | |
56 | + 23:02 | |
57 | + 23:45 | |
58 | + 24:09 | |
59 | + 24:37 | |
60 | + 25:06 | |
61 | + 25:50 | |
62 | + 26:29 | |
63 | + 28:11 | |
64 | + 28:27 | |
65 | + 29:11 | |
66 | + 31:00 | |
67 | + 32:12 | |
68 | + 32:14 | |
69 | + 32:20 | |
70 | + 33:22 | |
71 | + 34:12 | |
72 | + 35:17 | |
73 | + 35:25 | |
74 | + 35:34 | |
75 | + 35:43 | |
76 | + 36:09 | |
77 | + 36:26 | |
78 | + 36:45 | |
79 | + 38:45 | |
80 | + 39:54 | |
81 | + 40:37 | |
82 | + 41:07 | |
83 | + 42:41 | |
84 | + 44:32 | |
85 | + 46:32 | |
86 | + 46:37 | |
87 | + 46:53 | |
88 | + 48:14 | |
89 | + 48:24 | |
90 | + 48:24 | |
91 | + 49:04 | |
92 | + 49:10 | |
93 | + 49:54 | |
94 | + 51:04 | |
95 | + 51:17 | |
96 | + 51:44 | |
97 | + 52:57 | |
98 | + 53:18 | |
99 | + 55:35 | |
100 | + 55:51 | |
101 | + 59:55 | |
102 | + 01:06:13 | |
103 | + 01:06:28 | |
104 | + 01:14:15 | |
105 | + 01:17:01 | |
106 | + 01:51:19 | |
107 | + 02:05:24 | |
108 | + 02:25:58 | |
109 | http://noticiclismo.com/2019/01/15/vuelta-al-tachira-2019-etapa-5-clasificaciones-completas/?fbclid=IwAR3CGqguQw6oC1aJ1x9d0MCvf0fNYKUh9hiXzUij0WXKa0OdLyKfXtje-WI | + 02:48:06 |
Comentarios
Publicar un comentario