Vuelta al Táchira 2019 (Etapa 6) Clasificaciones Completas
Estas son las clasificaciones completas una vez finalizada la sexta etapa de la Vuelta al Táchira 2019 disputara entre las localidades de La Fría y el Cordero, con un recorrido de 138.4 kilómetros.
El ciclista Jimmy Briceño (La Viña-Inv. Alexander) se llevó la victoria a con un tiempo de 4 horas, 26 minutos y 55 segundos, superando a Orluis Aular (Gobernación de Miranda-Trek) y Yonathan Salinas (Lotería del Táchira) los cuales ocupan la segunda y tercera posición respectivamente.
La clasificación general de la Vuelta al Táchira 2019 es liderada por Ronald González(Deportivo Táchira-JHS) seguido en la segunda posición por Jimmy Briceño (La Viña-Inv. Alexander) y Orluis Aular (Gobernación de Miranda-Trek) ocupa la tercera colocación.
Clasificaciones Completas
Clasificación de la Etapa
# | Nombre y Equipo | Tiempo |
1 | Jimmi Jose Briceño Castro (La Viña-Grupo MG-Inversiones Alexan) | 04:26:55 |
2 | Orluis Aular (Gobernación de Miranda-Trek) | + 01 |
3 | Yonathan Salinas (Lotería del Táchira) | + 01 |
4 | Jorge Abreu (Triple Tachira) | + 01 |
5 | Miguel Florez (Androni – Sidermec – Bottecchia) | + 01 |
6 | Kevin Rivera (Androni – Sidermec – Bottecchia) | + 01 |
7 | Freddy Vargas (La Viña-Grupo MG-Inversiones Alexan) | + 01 |
8 | Anderson Timoteo Paredes Lopez (Team Ecuador) | + 06 |
9 | Luis Mora (Gob.Boliv.Carabobo) | + 06 |
10 | Walter Pedraza (GW – Shimano) | + 06 |
11 | Yonder Godoy (Gobernación de Miranda-Trek) | + 08 |
12 | Leonel Quintero (Gobernación de Miranda-Trek) | + 09 |
13 | Yerzon Sanchez (Fundacion Herrera Team) | + 19 |
14 | Ronald González (Deportivo Táchira-JHS) | + 19 |
15 | Franklin Chacon (Venezuela País Futuro-Fina Arroz) | + 22 |
Clasificación General
# | Nombre y Equipo | Tiempo |
1 | Ronald González (Deportivo Táchira-JHS) | 22:49:15 |
2 | Jimmi Jose Briceño Castro (La Viña-Grupo MG-Inversiones Alexan) | + 23 |
3 | Orluis Aular (Gobernación de Miranda-Trek) | + 37 |
4 | Yonathan Salinas (Lotería del Táchira) | + 39 |
5 | Manuel Medina (Deportivo Táchira-JHS) | + 42 |
6 | Yonder Godoy (Gobernación de Miranda-Trek) | + 1:01 |
7 | Carlos Torres (Deportivo Táchira-JHS) | + 1:03 |
8 | Henry Meneses (JHS Grupo-Andiempaques) | + 1:04 |
9 | Roniel Campos (Deportivo Táchira-JHS) | + 1:07 |
10 | Anderson Timoteo Paredes Lopez (Team Ecuador) | + 1:15 |
11 | Miguel Florez (Androni – Sidermec – Bottecchia) | + 1:16 |
12 | Luis Mora (Gob.Boliv.Carabobo) | + 1:20 |
13 | Carlos Galviz (Deportivo Táchira-JHS) | + 1:26 |
14 | Franklin Chacon (Venezuela País Futuro-Fina Arroz) | + 1:33 |
15 | Nelson Camargo (JHS Grupo-Andiempaques) | + 1:42 |
Mas en breve…
http://noticiclismo.com/2019/01/16/vuelta-al-tachira-2019-etapa-6-clasificaciones-completas/
Comentarios
Publicar un comentario