Barcelona corre el riesgo de quedarse sin Copa Libertadores para el 2022, si no consigue el triunfo en su visita al Macará, en Ambato, por la última fecha de la segunda etapa de la LigaPro.
El otro aspirante a llevarse el cuarto y último cupo es el 9 de Octubre, que también tendrá una dura misión de ganar a la Universidad Católica, en Quito.
Los canarios asegurarán su cupo en el torneo regional si empatan y los octubrinos también igualan o pierden en la capital ecuatoriana.
Otra alternativa para Barcelona sería perder, pero al mismo tiempo, que el 9 de Octubre también sea derrotado.
Para el 2022, la final única de la Libertadores se jugará justamente en el estadio Monumental. Y en caso de no cumplir con el propósito de meterse en el máximo torneo regional de clubes, los canarios tendrán que conformarse con la Sudamericana.
TABLA DE POSICIONES ACUMULADA
POSICIONES EQUIPOS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | PTS | GD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Emelec | 29 | 18 | 7 | 4 | 55 | 29 | 61 | 26 |
2. Independiente del Valle | 29 | 18 | 6 | 5 | 55 | 26 | 60 | 29 |
3. Universidad Católica | 29 | 14 | 9 | 6 | 51 | 33 | 51 | 18 |
4. Barcelona SC | 29 | 15 | 5 | 9 | 50 | 32 | 50 | 18 |
5. 9 de Octubre | 29 | 15 | 5 | 9 | 47 | 35 | 50 | 12 |
6. Liga de Quito | 29 | 11 | 12 | 6 | 48 | 41 | 45 | 7 |
7. Mushuc Runa | 29 | 11 | 8 | 10 | 41 | 39 | 41 | 2 |
8. Aucas | 29 | 10 | 9 | 10 | 47 | 42 | 39 | 5 |
9. Delfín | 29 | 9 | 10 | 10 | 41 | 45 | 37 | -4 |
10. Técnico Universitario | 29 | 8 | 11 | 10 | 24 | 25 | 35 | -1 |
11. Macará | 29 | 9 | 8 | 12 | 34 | 45 | 35 | -11 |
12. Deportivo Cuenca | 29 | 8 | 7 | 14 | 38 | 41 | 31 | -3 |
13. Orense SC | 29 | 6 | 10 | 13 | 26 | 37 | 28 | -11 |
14. Manta | 29 | 6 | 10 | 13 | 29 | 42 | 28 | -13 |
15. Guayaquil City | 29 | 7 | 6 | 16 | 26 | 48 | 27 | -22 |
16. Olmedo | 29 | 2 | 7 | 20 | 22 | 74 | 10 | -52 |
Comentarios
Publicar un comentario