Delfín truncó las aspiraciones de Emelec de acercarse a líder Barcelona, luego de la derrota que sufrió en casa 2-1 por la quinta fecha de la LigaPro. El cotejo se disputó este lunes 21 de marzo del 2022, aunque debía jugarse el domingo 20. Una fuerte lluvia anegó la cancha y generó que fuera reprogramado.
El elenco atunero se impuso con goles Jostin Alman (18 minutos) y Janner Corozo (78'). Mientras que un gol fortuito de Mauro Quiroga permitió el descuento eléctrico, en el minuto 90+2'. El balón se desvió en un defensor y se coló al pórtico de Máximo Banguera.
En las gradas, los hinchas azules se molestaron con el plantel eléctrico. Uno de sus cánticos contenía insultos, porque el equipo era inexpresivo en el gramado del estadio Capwell. Su rival se defendió con orden y fue más peligroso en las contras. Esto, aunque Banguera salvó tres balones con destino de red.
Emelec no contó para este cotejo con la figura de Joao Rojas, debido a que viajó con la Selección a Paraguay para afrontar las eliminatorias. Él iba a ser titular en el cotejo programado del domingo y que se suspendió por el aguacero que anegó el gramado para su aplazamiento.
Con este resultado, así quedó la tabla de posiciones. En la noche del mismo lunes deben enfrentarse Deportivo Cuenca y Universidad Católica.
Pos. | EQUIPO | PTS. | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Barcelona | 13 | 5 | 4 | 1 | 0 | 8 | 2 | 6 | |
2 | Liga de Quito | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 9 | 8 | 1 | |
3 | Emelec | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 9 | 6 | 3 | |
4 | Mushuc Runa | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 9 | 8 | 1 | |
5 | Cumbayá FC | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 6 | 6 | 0 | |
6 | Deportivo Cuenca | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | |
7 | Independiente del Valle | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | -1 | |
8 | Macará | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 | 7 | -2 | |
9 | Delfín | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 4 | 6 | -2 | |
10 | Aucas | 6 | 5 | 1 | 3 | 1 | 8 | 6 | 2 | |
11 | Guayaquil City | 6 | 5 | 1 | 3 | 1 | 7 | 6 | 1 | |
12 | Orense | 6 | 5 | 1 | 3 | 1 | 5 | 5 | 0 | |
13 | U. Católica (E) | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 6 | 6 | 0 | |
14 | 9 de octubre | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 6 | 8 | -2 | |
15 | Gualaceo | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | 6 | -2 | |
16 | Técnico Universitario | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 4 | 9 | -5 |
Comentarios
Publicar un comentario