Independiente del Valle empató 1-1 ante Orense, en el Estadio Banco Guayaquil. Los locales se adelantaron en el marcador por medio de Jaime Ayoví. Mientras que Adrián Villagra hizo un golazo para el conjunto de El Oro.
En ocho partidos jugados, Independiente del Valle nunca perdió en condición de local frente a equipos de El Oro: seis partidos ganados y dos empates.
Con este resultado, los ‘rayados’ sumaron siete puntos en la tabla y se ubican, por el momento, en el quinto lugar.
Por su parte, Orense, que en 11 partidos jugados nunca ha podido ganar de visitante en Quito por la Serie A, acumula seis unidades.
La siguiente jornada de la LigaPro se disputará el fin de semana del 1 al 4 de abril, por las Eliminatorias sudamericanas.
Independiente del Valle enfrentará de visitante a Gualaceo y Orense recibirá a Mushuc Runa, con días y horarios aún por definir.
1 | Barcelona | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 7 | 1 | 6 | |
2 | Liga de Quito | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 5 | 4 | 1 | |
3 | Emelec | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 8 | 4 | 4 | |
4 | Deportivo Cuenca | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | |
5 | Independiente del Valle | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | -1 | |
6 | Guayaquil City | 6 | 4 | 1 | 3 | 0 | 7 | 4 | 3 | |
7 | Mushuc Runa | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 8 | 7 | 1 | |
8 | Orense | 6 | 5 | 1 | 3 | 1 | 5 | 5 | 0 | |
9 | Aucas | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 | |
10 | U. Católica (E) | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 6 | 6 | 0 | |
11 | Cumbayá FC | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 6 | -2 | |
12 | Delfín | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 5 | -3 | |
13 | Macará | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 7 | -4 | |
14 | 9 de octubre | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 5 | 7 | -2 | |
15 | Gualaceo | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 5 | -2 | |
16 | Técnico Universitario | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | 7 | -3 |
FUENTE: Primicias.ec - ECUADOR
https://www.primicias.ec/noticias/jugada/independiente-valle-orense-inicio-fecha5-ligapro/
Comentarios
Publicar un comentario