Los dirigidos por Héctor Bidoglio le ganaron 2-0 a Macará, en el Estadio Gonzalo Pozo Ripalda, en el cierre de la Fecha 7 de la primera fase del campeonato ecuatoriano de fútbol.
Aucas se recuperó y alcanzó un importante triunfo, después de tres empates consecutivos en la LigaPro.
Los goles para el equipo ‘oriental’ los anotaron Francisco Fydriszewski, a los 34 minutos y Ronald Briones (54′).
Con este resultado, Aucas sumó 10 puntos y escaló al séptimo lugar en la tabla. Mientras que el equipo ambateño se quedó con ocho unidades, en la decimoprimera posición.
Por la Fecha 8 de la LigaPro, Aucas visitará a Guayaquil City, el 16 de abril, a las 17:30. Por su parte, Macará recibirá en Ambato a Deportivo Cuenca, el 17 del mismo mes, a las 13:00.
Tabla de posiciones
Nº | Equipo | Pts. | Pj | Pg | Pe | Pp | Gf | Gc | Df | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Barcelona | 19 | 7 | 6 | 1 | 0 | 12 | 3 | 9 |
2 | ![]() | Liga de Quito | 13 | 7 | 4 | 1 | 2 | 11 | 10 | 1 |
3 | ![]() | U. Católica (E) | 11 | 7 | 3 | 2 | 2 | 13 | 8 | 5 |
4 | ![]() | Emelec | 11 | 7 | 3 | 2 | 2 | 13 | 8 | 5 |
5 | ![]() | Independiente del Valle | 11 | 7 | 3 | 2 | 2 | 6 | 5 | 1 |
6 | ![]() | Delfín | 11 | 7 | 3 | 2 | 2 | 6 | 7 | -1 |
7 | ![]() | Aucas | 10 | 7 | 2 | 4 | 1 | 11 | 7 | 4 |
8 | ![]() | Deportivo Cuenca | 9 | 7 | 2 | 3 | 2 | 6 | 8 | -2 |
9 | ![]() | Mushuc Runa | 8 | 7 | 2 | 2 | 3 | 10 | 10 | 0 |
10 | ![]() | Cumbayá FC | 8 | 7 | 2 | 2 | 3 | 6 | 8 | -2 |
11 | ![]() | Macará | 8 | 7 | 2 | 2 | 3 | 5 | 9 | -4 |
12 | ![]() | Guayaquil City | 7 | 7 | 1 | 4 | 2 | 7 | 7 | 0 |
13 | ![]() | Orense | 7 | 7 | 1 | 4 | 2 | 5 | 7 | -2 |
14 | ![]() | Técnico Universitario | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 6 | 10 | -4 |
15 | ![]() | Gualaceo | 5 | 7 | 1 | 2 | 4 | 6 | 10 | -4 |
16 | ![]() | 9 de octubre | 5 | 7 | 1 | 2 | 4 | 7 | 13 | -6 |
FUENTE: Primicias.ec - ECUADOR
https://www.primicias.ec/noticias/jugada/aucas-macara-cierre-fecha7-ligapro2022/
Comentarios
Publicar un comentario