Deportivo Cuenca empató 0-0 en su visita al Gualaceo este viernes 22 de julio del 2022, por la tercera fecha de la LigaPro. El clásico austral fue emotivo, en el estadio Jorge Andrade Cantos, de Azogues, en Cañar.
El conjunto colorado, si ganaba, hubiera escalado al primer lugar en la tabla de posiciones de esta segunda etapa del torneo. Sin embargo, con la igualdad ahora es escolta del líder Independiente del Valle.
Con un 50%, aproximadamente, de afición en las gradas, el partido estuvo cargado de emociones porque ambos elencos fueron ofensivos. Los protagonistas al final fueron los goleros Hamilton Piedra, del Cuenca, y Telmo Heras.
Así quedó la tabla de posiciones de la segunda etapa, tras este resultado:
EQUIPO | PTS. | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | GD | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Independiente del Valle | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | |
2 | Deportivo Cuenca | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | |
3 | Aucas | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
4 | Liga de Quito | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | |
5 | Delfín | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
6 | Gualaceo | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | |
7 | Emelec | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 4 | 1 | |
8 | Mushuc Runa | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 | 1 | |
9 | Barcelona | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | |
10 | Guayaquil City | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | |
11 | 9 de octubre | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | |
12 | U. Católica | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | |
13 | Macará | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | -2 | |
14 | Orense | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | -2 | |
15 | Cumbayá FC | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | -3 | |
16 | Técnico Universitario | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -4 |
FUENTE: El Telégrafo - Ecuador
https://www.eltelegrafo.com.ec/noticias/futbol-nacional/1/deportivo-cuenca-perdio-la-oportunidad-de-ser-el-nuevo-lider-de-la-ligapro
Comentarios
Publicar un comentario