El equipo londinense igualó por 1-1 ante el Red Bull Salzburgo en la Fecha 2 de la fase de grupos de Champions League, este miércoles 14 de septiembre.
Graham Potter no logró comenzar con el pie derecho su etapa como director técnico del Chelsea. El ex-entrenador del Brighton solo pudo llevarse un empate en su primer partido al frente de los ‘Blues’.
El equipo inglés tuvo la posesión del balón y contó con más disparos al arco, pero sufrió para definir sus ocasiones de gol.
El tanto del Chelsea llegó al inicio de la segunda parte. En el minuto 48, Raheem Sterling recogió un balón mal despejado en el área grande y mandó el esférico al segundo palo.
Sin embargo, el Salzburgo reaccionó al minuto 75. El conjunto austriaco aprovechó los errores defensivos de su rival e igualó el marcador gracias al gol del suizo Noah Okafor.
Con este resultado, el Chelsea es último en el Grupo E con un punto. Su próximo partido por Champions será el miércoles 5 de octubre a las 14:00 (hora de Ecuador) ante el Milan.
Potter fue anunciado en el Chelsea el 8 de septiembre, en reemplazo del alemán Thomas Tuchel. El británico dirigió en el Brighton a los ecuatorianos Moisés Caicedo, Pervis Estupiñán y Jeremy Sarmiento.
Resultados de la Fecha 2:
Grupo A
Rangers 0-3 Napoli
Grupo E
Milan 3-1 Dínamo de Zagreb
Chelsea 1-1 Red Bull Salzburgo
Grupo F
Shakhtar Donetsk 1-1 Celtic
Real Madrid 2-0 RB Leipzig
Grupo G
Manchester City 2-1 Borussia Dortmund
Copenhagen 0-0 Sevilla
Grupo H
Juventus 1-2 Benfica
Maccabi Haifa 1-3 Paris Saint-Germain
Nº | Grupo A | Pts. | Pj | Pg | Pe | Pp | Gf | Gc | Df | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Napoli | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 1 | 6 | |
2 | Liverpool | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 5 | -2 | |
3 | Ajax | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 2 | 3 | |
4 | Rangers | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 | -7 | |
Nº | Grupo B | Pts. | Pj | Pg | Pe | Pp | Gf | Gc | Df | |
1 | Club Brugge | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | |
2 | Bayer Leverkusen | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | |
3 | Atlético de Madrid | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | |
4 | Porto | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6 | -5 | |
Nº | Grupo C | Pts. | Pj | Pg | Pe | Pp | Gf | Gc | Df | |
1 | Bayern Múnich | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | |
2 | Barcelona | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 3 | 2 | |
3 | Inter | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | |
4 | Viktoria Plzen | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | -6 | |
Nº | Grupo D | Pts. | Pj | Pg | Pe | Pp | Gf | Gc | Df | |
1 | Sporting Lisboa | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | |
2 | Tottenham | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | |
3 | Eintracht Frankfurt | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | |
4 | Olympique de Marsella | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | -3 | |
Nº | Grupo E | Pts. | Pj | Pg | Pe | Pp | Gf | Gc | Df | |
1 | Milan | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | 2 | |
2 | Dinamo Zagreb | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | |
3 | Red Bull Salzburgo | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | |
4 | Chelsea | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 | |
Nº | Grupo F | Pts. | Pj | Pg | Pe | Pp | Gf | Gc | Df | |
1 | Real Madrid | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | |
2 | Shakhtar Donetsk | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 2 | 3 | |
3 | Celtic | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | -3 | |
4 | RB Leipzig | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6 | -5 | |
Nº | Grupo G | Pts. | Pj | Pg | Pe | Pp | Gf | Gc | Df | |
1 | Manchester City | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 1 | 5 | |
2 | Borussia Dortmund | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 | 2 | |
3 | FC Copenhague | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | -3 | |
4 | Sevilla | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | -4 | |
Nº | Grupo H | Pts. | Pj | Pg | Pe | Pp | Gf | Gc | Df | |
1 | PSG | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | |
2 | Benfica | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | |
3 | Juventus | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | -2 | |
4 | Maccabi Haifa | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | -4 |
FUENTE: Primicias.ec - ECUADOR
https://www.primicias.ec/noticias/jugada/chelsea-salzburgo-champions-league-potter/
Comentarios
Publicar un comentario