Ecuador tiene prácticamente todos sus cupos definidos para los torneos internacionales de la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol). Solo falta definir el último puesto en la Copa Libertadores, que saldrá de la Copa Ecuador.
Tras la finalización de las dos etapas de la LigaPro, para la Copa Sudamericana se anotaron: Liga de Quito, Emelec, Deportivo Cuenca y Delfín. Este último se ganó el boleto faltante el domingo 23 de octubre del 2022, luego de derrotar 2-1 a Universidad Católica.
Mientras que para la Libertadores, los representantes tricolores serán Barcelona, Aucas, Universidad Católica e Independiente del Valle. El elenco nengriazul se metió en este torneo gracias al título de la Copa Sudamericana que ganó en este 2022, lo que abrió un cupo más. Ese puesto se lo ganará el campeón de la Copa Ecuador, excepto el mismo Independiente del Valle. En caso de repetir el campeonato, el boleto se lo llevará el vicecampeón.
Así quedó la tabla de posiciones acumulada:
Pos. | Equipo | PJ | PG | PE | PP | Pts | GD | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Aucas | 30 | 16 | 11 | 3 | 59 | +25 | |
2 | Universidad Católica | 30 | 17 | 5 | 8 | 56 | +24 | |
3 | Independiente del Valle | 30 | 17 | 5 | 8 | 56 | +8 | |
4 | Liga de Quito | 30 | 16 | 7 | 7 | 55 | +10 | |
5 | Barcelona SC | 30 | 14 | 9 | 7 | 51 | +18 | |
6 | Emelec | 30 | 13 | 9 | 8 | 48 | +15 | |
7 | Deportivo Cuenca | 30 | 11 | 10 | 9 | 43 | 0 | |
8 | Delfín | 30 | 11 | 8 | 11 | 41 | -4 | |
9 | Orense SC | 30 | 8 | 12 | 10 | 36 | 0 | |
10 | Guayaquil City | 30 | 8 | 11 | 11 | 35 | 0 | |
11 | Gualaceo SC | 30 | 10 | 4 | 16 | 34 | -18 | |
12 | Técnico Universitario | 30 | 8 | 8 | 14 | 32 | -12 | |
13 | Mushuc Runa | 30 | 7 | 10 | 13 | 31 | -12 | |
14 | Cumbayá FC | 30 | 7 | 10 | 13 | 31 | -12 | |
15 | Macará | 30 | 5 | 9 | 16 | 24 | -18 | |
16 | 9 de Octubre | 30 | 3 | 10 | 17 | 19 | -24 |
Comentarios
Publicar un comentario